Вы здесь
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
| Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса | |
| Объекты | Количество |
| Здания | 1 |
| Учебные кабинеты | 31 |
| Учебные мастерские | 2 |
| Лаборантские | 3 |
| Библиотека ( число книг - 16636 экземпляров, из них учебников- 6622; электронная библиотека) | 1 |
| Спортивные объекты: | 3 |
| спортивный зал | 1 |
| стадион | 1 |
| баскетбольная площадка | 1 |
| Компьтерные классы | 2 |
| Персональные компьютеры | 72 |
| Переносные компьютеры (ноутбуки) | 12 |
| Интерактивные комплексы | 13 |
| Пришкольный участок (0,5 га) | 1 |
| Столовая на 200 посадочных мест | 1 |
| Подключение к сети Интернет (выделенная линия) | 2 |

